Fährbuchungen nach Norwegen mit der Color Line
Wir bieten günstige Fährtickets von Kiel oder aus Dänemark nach Norwegen an. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot und Buchungen.
Mit modernen und komfortablen Fähren verbindet die Color Line Kiel mit Oslo, sowie das dänische Hirtshals mit Kristiansand und Larvik in Norwegen. Günstige Auto- und Wohnmobilpakete sorgen für einen angenehmen Start in Ihren Norwegenurlaub. Die modernen Fähren bieten hohen Komfort und Sicherheit und sind auch ideal für eine Mini-Kreuzfahrt.
Fahrpläne 2019
Kiel - Oslo
01.01. - 31.12.2019* | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
14:00 | 10:00 +1Tag
|
X | X | X | X | X | X | X | siehe unten |
* Keine Abfahrten an folgenden Tagen: 07.01., 09.01., 11.01., 13.01., 15.01., 17.01., 19.01., 21.01., 28.01., 30.01., 24.12., 31.12.2019
Monat | Gerade Tage | Ungerade Tage | Monat | Gerade Tage | Ungerade Tage |
Januar | Color Magic |
Color Fantasy | Juli | Color Magic | Color Fantasy |
Februar | Color Magic | Color Fantasy | August | Color Fantasy | Color Magic |
März | Color Magic | Color Fantasy | September | Color Magic | Color Fantasy |
April | Color Fantasy | Color Magic | Oktober | Color Magic | Color Fantasy |
Mai | Color Fantasy | Color Magic | November | Color Fantasy | Color Magic |
Juni | Color Magic | Color Fantasy | Dezember | Color Fantasy | Color Magic |
Oslo - Kiel
01.01. - 31.12.2019* | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
14:00 | 10:00 +1Tag |
X | X | X | X | X | X | X | siehe unten |
* Keine Abfahrten an folgenden Tagen: 08.01., 10.01., 12.01., 14.01., 16.01., 18.01., 20.01., 27.01., 29.01., 31.01., 24.12., 31.12.2019
Monat | Gerade Tage | Ungerade Tage | Monat | Gerade Tage | Ungerade Tage |
Januar | Color Fantasy | Color Magic | Juli | Color Fantasy | Color Magic |
Februar | Color Fantasy | Color Magic | August | Color Magic | Color Fantasy |
März | Color Fantasy | Color Magic | September | Color Fantasy | Color Magic |
April | Color Magic | Color Fantasy | Oktober | Color Fantasy | Color Magic |
Mai | Color Magic | Color Fantasy | November | Color Magic | Color Fantasy |
Juni | Color Fantasy | Color Magic | Dezember | Color Magic | Color Fantasy |
Hirtshals - Kristiansand
05.04. - 20.06.2019 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
12:15 | 15:30 | X* | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
20:45 | 00:00 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
**Keine Abfahrt am Montag, 08.04., 29.04., 13.05., 27.05. & 17.06.2019
21.06.-11.08.2019 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
12:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
20:45 | 00:00 | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 | |
21:45 | 01:00 +1 Tag | X |
12.08. - 23.12.2019 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
12:15 | 15:30 | X* | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
20:45 | 00:00 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
*Keine Abfahrten am 12.08., 26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12. & 16.12.2019
25.12. - 29.12.2019 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
12:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | Superspeed1 | ||
20:45 | 00:00 | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
*Keine Abfahrt am 24.12.2019
Kristiansand - Hirtshals
05.04. - 23.12.2019 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
08:00 | 11:15 | X* | X* | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
16:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
*Keine Abfahrt am 08.04., 29.04., 13.05., 27.05., 17.06., 12.08., 26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12. & 16.12
24.12.* - 31.12.2019 | |||||||||
AN | AB | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | SCHIFF |
08:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 | |
16:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
*Keine Abfahrt am 24.12.2019
Hirtshals - Larvik
05.04 - 20.06.2019 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
12:45 | 16:30 | X* | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
22:15 | 02:00+1Tag | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
* Zusätzliche Abfahrt am 15.04., 22.04. & 10.06. um 12:45 Uhr
21.06.- 11.08.2019 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
12:45 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
22:15 | 02:00+1Tag | X | X | X** | X | X | Superspeed2 |
**Keine Abfahrt am Mittwoch, 10.07. um 22:15 Uhr
12.08. - 23.12.2019 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
12:45 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 | |
22:15 | 02:00+1Tag | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
24.12.-31.12.2019 | |||||||||
AB | AN | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | SCHIFF |
12:45 | 16:30 | X | X | X | X | X | Superspeed2 | ||
22:15 | 02:00+1Tag | X | X |
Keine Abfahrten am 24.12.
Larvik - Hirtshals
05.04. - 20.06.2019 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
08:00 | 11:45 | X* | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
17:30 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
*Zusätzliche Abfahrt am 15.04., 22.04. & 10.06.2019 um 08:00 Uhr
21.06. - 11.08.2019 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
08:00 | 11:45 | X* | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
17:30 | 21:15 | X | X | X** | X | X | X | X | Superspeed2 |
*Keine Abfahrt am 10.07. um 17:30 Uhr
12.08.-23.12.2019 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
08.00 | 11.45 | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 | |
17:30 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
25.12. - 31.12.2019 | |||||||||
AB | AN | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | SCHIFF |
08:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | X* | Superspeed2 | |
17:30 | 21:15 | X | X | Superspeed2 |
Keine Abfahrt am 24.12.2019